Eurofond ha reso noto lo studio comparativo “Working time developments €” 2007″ dedicato alle ore lavorative nei differenti Paesi europei. Oltre allo scandaloso risultato su quanto avviene nella Pubblica Amministrazione del nostro Paese rispetto al resto del Vecchio Continente, si nota il maggior carico lavorativo nei Paesi dell’Est e nei nuovi Stati membri dell’Unione. Questa è una sintesi dei dati raccolti:

Paese A) Ore lavorative (sett.) B) Ore lavorative lorde (annuali) C) Ferie e Congedi (giorni) D) Festività  pubbliche (giorni) E) C+D (in ore) F) Ore annuali di lavoro (B-E)
Estonia 40,0 2.080,0 20,0 8,0 224,0 1.856,0
Romania 40,0 2.080,0 21,0 7,0 224,0 1.856,0
Polonia 40,0 2.080,0 20,0 9,0 232,0 1.848,0
Ungheria 40,0 2.080,0 20,0 10,0 240,0 1.840,0
Lettonia 40,0 2.080,0 20,0 11,0 248,0 1.832,0
Grecia 40,0 2.080,0 23,0 10,0 264,0 1.816,0
Lituania 40,0 2.080,0 20,0 13,0 264,0 1.816,0
Slovenia 40,0 2.080,0 20,0 13,0 264,0 1.816,0
Bulgaria 40,0 2.080,0 24,0 10,0 272,0 1.808,0
Irlanda 39,0 2.028,0 20,0 9,0 226,2 1.801,8
Malta 40,0 2.080,0 24,0 14,0 304,0 1.776,0
Slovacchia 38,8 2.017,6 21,1 15,0 280,1 1.737,5
Cipro 38,0 1.976,0 20,0 12,0 243,2 1.732,8
Lussemburgo 39,0 2.028,0 28,0 10,0 296,4 1.731,6
Belgio 37,6 1.955,2 20,0 10,0 225,6 1.729,6
Austria 38,8 2.017,6 25,0 13,0 294,9 1.722,7
Rep. Ceca 38,0 1.976,0 25,0 10,0 266,0 1.710,0
Portogallo 38,2 1.986,4 24,5 12,0 278,9 1.707,5
Olanda 37,5 1.950,0 25,6 7,0 244,5 1.705,5
Spagna 37,9 1.970,8 22,0 14,0 272,9 1.697,9
Regno Unito 37,3 1.939,6 24,6 8,0 243,2 1.696,4
Norvegia 37,5 1.950,0 25,0 9,0 255,0 1.695,0
Finlandia 37,5 1.950,0 25,0 11,0 270,0 1.680,0
Italia 38,0 1.976,0 28,0 12,0 304,0 1.672,0
Germania 37,6 1.955,2 30,0 10,5 304,6 1.650,6
Danimarca 37,0 1.924,0 30,0 9,0 288,6 1.635,4
Svezia 37,5 1.950,0 33,0 11,0 330,0 1.620,0
Francia 35,0 1.820,0 25,0 11,0 252,0 1.568,0
EU 27 + Norvegia 38,6 2.006,1 23,7 10,7 264,7 1.741,4
EU 27 38,6 2.008,2 23,7 10,7 265,1 1.743,1
EU 25 38,5 2.002,4 23,8 10,9 266,4 1.736,0
EU 15 37,9 1.968,7 25,6 10,5 273,1 1.695,7
EU 15 + Norvegia 37,8 1.967,6 25,5 10,4 271,9 1.695,6
Nuovi Stati membri 39,6 2.057,5 21,3 11,0 255,1 1.802,4

Altalena
[Nipote su altalena – Giochi del rifugio al Passo delle Erbe]

La vita reale fa straordinariamente evolvere la nostra natura umana ed è proprio quella che ci offre materiale per vivere” (F. Dostoevskij)

Escludendo la vicenda dell’Ossezia e le Olimpiadi (che non sono riuscito a non seguire) è un gran bello staccare da giornali, blog e notizie. Impigrirsi sui libri, spupazzarsi un bel po’ di figlia, camminare, camminare e camminare in montagna. Vivere senza guadagnarsi da vivere. Ora ci vorrà  un bel po’ con il feed reader, rassegne e altro…

ARIES - Blog di Anna Cazzulani

àˆ nato Aries, blog dell’amica Anna Cazzulani. Vuole portare un po’ di pepe nelle discussioni online e qualche idea nuova, come (mi pare) questa, da cui nascono le motivazioni stesse dell’iniziativa [a proposito, in bocca al lupo!]:

“…la relazione che si instaura tra una persona che lavora e la sua azienda non è soltanto uno scambio lavoro-retribuzione, ma è funzionale ad altri bisogni affettivi, psicologici e relazionali che vanno oltre la mera dimensione economica: le imprese hanno dunque la responsabilità  di rispondere non soltanto ai bisogni economici, ma anche relazionali…”